Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
| Monday, 4/13/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| DMA VHF 104 (Metravib) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMA/SDTA 1+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC 3+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF 200+ (Waters/TA Instruments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCR 302e Rheometer/Rhéomètre (Anton-Paar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ModulabXM MTS - eChem & Dielectric Spectroscopy (Solartron/Ametek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTR C230G (LabThink International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGA 2 (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMA/SDTA 2+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ViscoQC 300L Viscometer/Viscosimètre (Anton-Paar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WVTR C390H (LabThink International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF4 (Postnova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMS-3000 MALDI SpiralTOF (JEOL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LVEM5 (Delong Instruments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTA200 - Contact Angle/Angle de Contact (First Ten Angstroms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMO - Glow Discharge Plasma (Cordouan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot Press/Presse chauffante (MSE Pro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotter/Liquid Handler (PAL RTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link6 #1 - Robotic Arms/Bras Robotiques (Kinova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link6 #2 - Robotic Arms/Bras Robotiques (Kinova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 4/14/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| DMA VHF 104 (Metravib) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMA/SDTA 1+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC 3+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF 200+ (Waters/TA Instruments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCR 302e Rheometer/Rhéomètre (Anton-Paar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ModulabXM MTS - eChem & Dielectric Spectroscopy (Solartron/Ametek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTR C230G (LabThink International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGA 2 (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMA/SDTA 2+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ViscoQC 300L Viscometer/Viscosimètre (Anton-Paar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WVTR C390H (LabThink International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF4 (Postnova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMS-3000 MALDI SpiralTOF (JEOL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LVEM5 (Delong Instruments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTA200 - Contact Angle/Angle de Contact (First Ten Angstroms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMO - Glow Discharge Plasma (Cordouan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot Press/Presse chauffante (MSE Pro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotter/Liquid Handler (PAL RTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link6 #1 - Robotic Arms/Bras Robotiques (Kinova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link6 #2 - Robotic Arms/Bras Robotiques (Kinova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 4/15/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| DMA VHF 104 (Metravib) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMA/SDTA 1+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC 3+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF 200+ (Waters/TA Instruments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCR 302e Rheometer/Rhéomètre (Anton-Paar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ModulabXM MTS - eChem & Dielectric Spectroscopy (Solartron/Ametek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTR C230G (LabThink International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGA 2 (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMA/SDTA 2+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ViscoQC 300L Viscometer/Viscosimètre (Anton-Paar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WVTR C390H (LabThink International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF4 (Postnova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMS-3000 MALDI SpiralTOF (JEOL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LVEM5 (Delong Instruments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTA200 - Contact Angle/Angle de Contact (First Ten Angstroms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMO - Glow Discharge Plasma (Cordouan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot Press/Presse chauffante (MSE Pro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotter/Liquid Handler (PAL RTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link6 #1 - Robotic Arms/Bras Robotiques (Kinova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link6 #2 - Robotic Arms/Bras Robotiques (Kinova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 4/16/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| DMA VHF 104 (Metravib) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMA/SDTA 1+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC 3+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF 200+ (Waters/TA Instruments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCR 302e Rheometer/Rhéomètre (Anton-Paar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ModulabXM MTS - eChem & Dielectric Spectroscopy (Solartron/Ametek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTR C230G (LabThink International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGA 2 (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMA/SDTA 2+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ViscoQC 300L Viscometer/Viscosimètre (Anton-Paar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WVTR C390H (LabThink International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF4 (Postnova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMS-3000 MALDI SpiralTOF (JEOL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LVEM5 (Delong Instruments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTA200 - Contact Angle/Angle de Contact (First Ten Angstroms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMO - Glow Discharge Plasma (Cordouan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot Press/Presse chauffante (MSE Pro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotter/Liquid Handler (PAL RTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link6 #1 - Robotic Arms/Bras Robotiques (Kinova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link6 #2 - Robotic Arms/Bras Robotiques (Kinova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 4/17/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| DMA VHF 104 (Metravib) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMA/SDTA 1+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC 3+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF 200+ (Waters/TA Instruments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCR 302e Rheometer/Rhéomètre (Anton-Paar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ModulabXM MTS - eChem & Dielectric Spectroscopy (Solartron/Ametek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTR C230G (LabThink International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGA 2 (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMA/SDTA 2+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ViscoQC 300L Viscometer/Viscosimètre (Anton-Paar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WVTR C390H (LabThink International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF4 (Postnova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMS-3000 MALDI SpiralTOF (JEOL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LVEM5 (Delong Instruments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTA200 - Contact Angle/Angle de Contact (First Ten Angstroms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMO - Glow Discharge Plasma (Cordouan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot Press/Presse chauffante (MSE Pro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotter/Liquid Handler (PAL RTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link6 #1 - Robotic Arms/Bras Robotiques (Kinova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link6 #2 - Robotic Arms/Bras Robotiques (Kinova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 4/18/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| DMA VHF 104 (Metravib) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMA/SDTA 1+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC 3+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF 200+ (Waters/TA Instruments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCR 302e Rheometer/Rhéomètre (Anton-Paar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ModulabXM MTS - eChem & Dielectric Spectroscopy (Solartron/Ametek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTR C230G (LabThink International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGA 2 (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMA/SDTA 2+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ViscoQC 300L Viscometer/Viscosimètre (Anton-Paar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WVTR C390H (LabThink International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF4 (Postnova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMS-3000 MALDI SpiralTOF (JEOL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LVEM5 (Delong Instruments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTA200 - Contact Angle/Angle de Contact (First Ten Angstroms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMO - Glow Discharge Plasma (Cordouan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot Press/Presse chauffante (MSE Pro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotter/Liquid Handler (PAL RTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link6 #1 - Robotic Arms/Bras Robotiques (Kinova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link6 #2 - Robotic Arms/Bras Robotiques (Kinova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 4/19/26 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| DMA VHF 104 (Metravib) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMA/SDTA 1+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSC 3+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF 200+ (Waters/TA Instruments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCR 302e Rheometer/Rhéomètre (Anton-Paar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ModulabXM MTS - eChem & Dielectric Spectroscopy (Solartron/Ametek) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTR C230G (LabThink International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGA 2 (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMA/SDTA 2+ (Mettler-Toledo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ViscoQC 300L Viscometer/Viscosimètre (Anton-Paar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WVTR C390H (LabThink International) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AF4 (Postnova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JMS-3000 MALDI SpiralTOF (JEOL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LVEM5 (Delong Instruments) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTA200 - Contact Angle/Angle de Contact (First Ten Angstroms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMO - Glow Discharge Plasma (Cordouan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hot Press/Presse chauffante (MSE Pro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotter/Liquid Handler (PAL RTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link6 #1 - Robotic Arms/Bras Robotiques (Kinova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link6 #2 - Robotic Arms/Bras Robotiques (Kinova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






