Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter
| Monday, 8/17/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| Digesteur Micro-onde | ||||||||||||
| Digesteur SCP | ||||||||||||
| GC-MS QP 2010 | ||||||||||||
| Hotte MS | ||||||||||||
| ICP MS Agilent 7850 | ||||||||||||
| ICP MS X Series II | ||||||||||||
| LC MS maXis | ||||||||||||
| LC MS Xevo TQ-S Micro | ||||||||||||
| LDTD Xevo TQ-S Micro | ||||||||||||
| Machine Milli-Q D2:1103 | ||||||||||||
| Philippe Venne |
| Tuesday, 8/18/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| Digesteur Micro-onde | ||||||||||||
| Digesteur SCP | ||||||||||||
| GC-MS QP 2010 | ||||||||||||
| Hotte MS | ||||||||||||
| ICP MS Agilent 7850 | ||||||||||||
| ICP MS X Series II | ||||||||||||
| LC MS maXis | ||||||||||||
| LC MS Xevo TQ-S Micro | ||||||||||||
| LDTD Xevo TQ-S Micro | ||||||||||||
| Machine Milli-Q D2:1103 | ||||||||||||
| Philippe Venne |
| Wednesday, 8/19/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| Digesteur Micro-onde | ||||||||||||
| Digesteur SCP | ||||||||||||
| GC-MS QP 2010 | ||||||||||||
| Hotte MS | ||||||||||||
| ICP MS Agilent 7850 | ||||||||||||
| ICP MS X Series II | ||||||||||||
| LC MS maXis | ||||||||||||
| LC MS Xevo TQ-S Micro | ||||||||||||
| LDTD Xevo TQ-S Micro | ||||||||||||
| Machine Milli-Q D2:1103 | ||||||||||||
| Philippe Venne |
| Thursday, 8/20/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| Digesteur Micro-onde | ||||||||||||
| Digesteur SCP | ||||||||||||
| GC-MS QP 2010 | ||||||||||||
| Hotte MS | ||||||||||||
| ICP MS Agilent 7850 | ||||||||||||
| ICP MS X Series II | ||||||||||||
| LC MS maXis | ||||||||||||
| LC MS Xevo TQ-S Micro | ||||||||||||
| LDTD Xevo TQ-S Micro | ||||||||||||
| Machine Milli-Q D2:1103 | ||||||||||||
| Philippe Venne |
| Friday, 8/21/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| Digesteur Micro-onde | ||||||||||||
| Digesteur SCP | ||||||||||||
| GC-MS QP 2010 | ||||||||||||
| Hotte MS | ||||||||||||
| ICP MS Agilent 7850 | ||||||||||||
| ICP MS X Series II | ||||||||||||
| LC MS maXis | ||||||||||||
| LC MS Xevo TQ-S Micro | ||||||||||||
| LDTD Xevo TQ-S Micro | ||||||||||||
| Machine Milli-Q D2:1103 | ||||||||||||
| Philippe Venne |
| Saturday, 8/22/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| Digesteur Micro-onde | ||||||||||||
| Digesteur SCP | ||||||||||||
| GC-MS QP 2010 | ||||||||||||
| Hotte MS | ||||||||||||
| ICP MS Agilent 7850 | ||||||||||||
| ICP MS X Series II | ||||||||||||
| LC MS maXis | ||||||||||||
| LC MS Xevo TQ-S Micro | ||||||||||||
| LDTD Xevo TQ-S Micro | ||||||||||||
| Machine Milli-Q D2:1103 | ||||||||||||
| Philippe Venne |
| Sunday, 8/23/26 | 12:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| Digesteur Micro-onde | ||||||||||||
| Digesteur SCP | ||||||||||||
| GC-MS QP 2010 | ||||||||||||
| Hotte MS | ||||||||||||
| ICP MS Agilent 7850 | ||||||||||||
| ICP MS X Series II | ||||||||||||
| LC MS maXis | ||||||||||||
| LC MS Xevo TQ-S Micro | ||||||||||||
| LDTD Xevo TQ-S Micro | ||||||||||||
| Machine Milli-Q D2:1103 | ||||||||||||
| Philippe Venne |
Loading reservations...






