Réservable
Non Réservable
Réservé
En attente
Passé
Restreint
Filtrer
Hide Reservation Filter
| Lundi, 13/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||
| AA-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Auto-Flash-1 | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR-ATR-NEW | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR-ATR-old | ||||||||||||||||||||||||
| GC-1-MS | ||||||||||||||||||||||||
| GC-2-FID | ||||||||||||||||||||||||
| GC-3-TCD-FID | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-1-DAD-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-2-HT | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-3-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-4-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-5-Prep-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-1-DAD | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-2-UV-MS | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-3-PDA-FLD | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-4-Chiral-PDA | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-5-Prep | ||||||||||||||||||||||||
| IC-1 | ||||||||||||||||||||||||
| KF-1 | ||||||||||||||||||||||||
| miVac | ||||||||||||||||||||||||
| UV-VIS-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Mardi, 14/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||
| AA-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Auto-Flash-1 | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR-ATR-NEW | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR-ATR-old | ||||||||||||||||||||||||
| GC-1-MS | ||||||||||||||||||||||||
| GC-2-FID | ||||||||||||||||||||||||
| GC-3-TCD-FID | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-1-DAD-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-2-HT | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-3-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-4-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-5-Prep-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-1-DAD | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-2-UV-MS | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-3-PDA-FLD | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-4-Chiral-PDA | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-5-Prep | ||||||||||||||||||||||||
| IC-1 | ||||||||||||||||||||||||
| KF-1 | ||||||||||||||||||||||||
| miVac | ||||||||||||||||||||||||
| UV-VIS-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Mercredi, 15/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||
| AA-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Auto-Flash-1 | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR-ATR-NEW | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR-ATR-old | ||||||||||||||||||||||||
| GC-1-MS | ||||||||||||||||||||||||
| GC-2-FID | ||||||||||||||||||||||||
| GC-3-TCD-FID | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-1-DAD-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-2-HT | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-3-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-4-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-5-Prep-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-1-DAD | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-2-UV-MS | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-3-PDA-FLD | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-4-Chiral-PDA | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-5-Prep | ||||||||||||||||||||||||
| IC-1 | ||||||||||||||||||||||||
| KF-1 | ||||||||||||||||||||||||
| miVac | ||||||||||||||||||||||||
| UV-VIS-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Jeudi, 16/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||
| AA-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Auto-Flash-1 | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR-ATR-NEW | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR-ATR-old | ||||||||||||||||||||||||
| GC-1-MS | ||||||||||||||||||||||||
| GC-2-FID | ||||||||||||||||||||||||
| GC-3-TCD-FID | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-1-DAD-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-2-HT | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-3-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-4-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-5-Prep-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-1-DAD | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-2-UV-MS | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-3-PDA-FLD | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-4-Chiral-PDA | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-5-Prep | ||||||||||||||||||||||||
| IC-1 | ||||||||||||||||||||||||
| KF-1 | ||||||||||||||||||||||||
| miVac | ||||||||||||||||||||||||
| UV-VIS-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Vendredi, 17/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||
| AA-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Auto-Flash-1 | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR-ATR-NEW | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR-ATR-old | ||||||||||||||||||||||||
| GC-1-MS | ||||||||||||||||||||||||
| GC-2-FID | ||||||||||||||||||||||||
| GC-3-TCD-FID | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-1-DAD-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-2-HT | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-3-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-4-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-5-Prep-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-1-DAD | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-2-UV-MS | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-3-PDA-FLD | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-4-Chiral-PDA | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-5-Prep | ||||||||||||||||||||||||
| IC-1 | ||||||||||||||||||||||||
| KF-1 | ||||||||||||||||||||||||
| miVac | ||||||||||||||||||||||||
| UV-VIS-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Samedi, 18/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||
| AA-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Auto-Flash-1 | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR-ATR-NEW | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR-ATR-old | ||||||||||||||||||||||||
| GC-1-MS | ||||||||||||||||||||||||
| GC-2-FID | ||||||||||||||||||||||||
| GC-3-TCD-FID | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-1-DAD-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-2-HT | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-3-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-4-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-5-Prep-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-1-DAD | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-2-UV-MS | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-3-PDA-FLD | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-4-Chiral-PDA | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-5-Prep | ||||||||||||||||||||||||
| IC-1 | ||||||||||||||||||||||||
| KF-1 | ||||||||||||||||||||||||
| miVac | ||||||||||||||||||||||||
| UV-VIS-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimanche, 19/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | |||||||||||
| AA-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Auto-Flash-1 | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR-ATR-NEW | ||||||||||||||||||||||||
| FTIR-ATR-old | ||||||||||||||||||||||||
| GC-1-MS | ||||||||||||||||||||||||
| GC-2-FID | ||||||||||||||||||||||||
| GC-3-TCD-FID | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-1-DAD-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-2-HT | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-3-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-4-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| GPC-5-Prep-RI-VS-LS | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-1-DAD | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-2-UV-MS | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-3-PDA-FLD | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-4-Chiral-PDA | ||||||||||||||||||||||||
| HPLC-5-Prep | ||||||||||||||||||||||||
| IC-1 | ||||||||||||||||||||||||
| KF-1 | ||||||||||||||||||||||||
| miVac | ||||||||||||||||||||||||
| UV-VIS-1 | ||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






