Réservable
Non Réservable
Réservé
En attente
Passé
Restreint
Filtrer
Hide Reservation Filter
Lundi, 19/05/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AAdvance - DRX -Bruker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorptivité/Reflectivité Transitoire Femtosecondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT-Raman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilomètre optique 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streak Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCSPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µ-Raman |
Mardi, 20/05/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AAdvance - DRX -Bruker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorptivité/Reflectivité Transitoire Femtosecondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT-Raman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilomètre optique 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streak Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCSPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µ-Raman |
Mercredi, 21/05/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AAdvance - DRX -Bruker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorptivité/Reflectivité Transitoire Femtosecondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT-Raman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilomètre optique 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streak Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCSPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µ-Raman |
Jeudi, 22/05/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AAdvance - DRX -Bruker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorptivité/Reflectivité Transitoire Femtosecondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT-Raman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilomètre optique 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streak Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCSPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µ-Raman |
Vendredi, 23/05/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AAdvance - DRX -Bruker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorptivité/Reflectivité Transitoire Femtosecondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT-Raman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilomètre optique 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streak Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCSPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µ-Raman |
Samedi, 24/05/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AAdvance - DRX -Bruker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorptivité/Reflectivité Transitoire Femtosecondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT-Raman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilomètre optique 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streak Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCSPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µ-Raman |
Dimanche, 25/05/2025 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
AAdvance - DRX -Bruker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absorptivité/Reflectivité Transitoire Femtosecondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT-Raman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilomètre optique 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streak Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCSPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
µ-Raman |
Loading reservations...