Réservable
Non Réservable
Réservé
En attente
Passé
Restreint
Filtrer
Hide Reservation Filter
| Lundi, 13/04/2026 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
| AAdvance - DRX -Bruker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorptivité/Reflectivité Transitoire Femtosecondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT-Raman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilomètre optique 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectrophotomètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streak Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCSPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardi, 14/04/2026 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
| AAdvance - DRX -Bruker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorptivité/Reflectivité Transitoire Femtosecondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT-Raman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilomètre optique 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectrophotomètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streak Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCSPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi, 15/04/2026 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
| AAdvance - DRX -Bruker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorptivité/Reflectivité Transitoire Femtosecondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT-Raman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilomètre optique 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectrophotomètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streak Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCSPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi, 16/04/2026 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
| AAdvance - DRX -Bruker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorptivité/Reflectivité Transitoire Femtosecondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT-Raman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilomètre optique 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectrophotomètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streak Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCSPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi, 17/04/2026 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
| AAdvance - DRX -Bruker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorptivité/Reflectivité Transitoire Femtosecondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT-Raman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilomètre optique 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectrophotomètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streak Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCSPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi, 18/04/2026 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
| AAdvance - DRX -Bruker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorptivité/Reflectivité Transitoire Femtosecondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT-Raman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilomètre optique 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectrophotomètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streak Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCSPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimanche, 19/04/2026 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||
| AAdvance - DRX -Bruker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apex Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absorptivité/Reflectivité Transitoire Femtosecondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FT-Raman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profilomètre optique 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectrophotomètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streak Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCSPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...






